Pocetna, Saradnici fizio
- Pocetna
- Saradnici fizio
MENADŽER AMBULANTE:
(u bazi trenutno postoji 1 menadzer ambulante)
Miljan Amanovic - Mesečni pregled - DECEMBAR
BR: | KLIJNETI | BROJ TERMINA |
---|---|---|
1 | Komercijalni klijenti | 48 |
2 | Klijenti na paketu | 12 |
3 | Sponzorisani igrači | 3 |
4 | Takmičari | 2 |
5 | Gratis | 5 |
Ukupno tretmana | 65 | |
Ukupan promet novčani | RSD 216,000.00 | |
Ukupan promet ne novčani | RSD 88,500.00 | |
Vrednost Gratisa | RSD 7,500.00 | |
Sati na terenu | 20 | |
Produktivni sati | 90 | |
Vrednost ne novcanih ostalih sati | 122,780.91 RSD | |
UKUPNI PRIHOD | 427,280.91 RSD |
VIŠI FIZIO TARAPEUT:
(u bazi trenutno postoji 1 Viši Fizio tarapeut)
Sasa Jezdic - Mesečni pregled - DECEMBAR
BR: | KLIJNETI | BROJ TERMINA |
---|---|---|
1 | Komercijalni klijenti | 54 |
2 | Klijenti na paketu | 17 |
3 | Sponzorisani igrači | 37 |
4 | Takmičari | 2 |
5 | Gratis | 8 |
Ukupno tretmana | 110 | |
Ukupan promet novčani | RSD 212,000.00 | |
Ukupan promet ne novčani | RSD 318,600.00 | |
Vrednost Gratisa | RSD 12,000.00 | |
Sati na terenu | 21 | |
Produktivni sati | 139 | |
Vrednost ne novcanih ostalih sati | 69,935.54 RSD | |
UKUPNI PRIHOD | 600,535.54 RSD |
FIZIO TARAPEUT:
(u bazi trenutno postoji 1 Fizio tarapeut)
Predrag Sapina - Mesečni pregled - DECEMBAR
BR: | KLIJNETI | BROJ TERMINA |
---|---|---|
1 | Komercijalni klijenti | 55 |
2 | Klijenti na paketu | 24 |
3 | Sponzorisani igrači | 39 |
4 | Takmičari | 7 | 5 | Gratis | 5 |
Ukupno tretmana | 125 | |
Ukupan promet novčani | RSD 204,500.00 | |
Ukupan promet ne novčani | RSD 371,700.00 | |
Vrednost Gratisa | RSD 7,500.00 | |
Sati na terenu | 22 | |
Produktivni sati | 152 | |
Vrednost ne novcanih ostalih sati | 43,447.50 RSD | |
UKUPNI PRIHOD | 619,647.50 RSD |