Pocetna, Saradnici fizio
- Pocetna
- Saradnici fizio
MENADŽER AMBULANTE:
(u bazi trenutno postoji 1 menadzer ambulante)
Miljan Amanovic - Mesečni pregled - OKTOBAR
BR: | KLIJNETI | BROJ TERMINA |
---|---|---|
1 | Komercijalni klijenti | 49 |
2 | Klijenti na paketu | 12 |
3 | Sponzorisani igrači | 6 |
4 | Takmičari | 1 |
Ukupno tretmana | 68 | |
Ukupan promet ne novčani (2+3) | 900,00 EUR | |
Ukupan promet novčani (1+4) | 1.641,03 EUR | |
Gratis | 4 | |
Sati na terenu | 21 | |
Produktivni sati | 93 | |
Vrednost ne novcanih ostalih sati | 1.135,56 EUR | |
UKUPNI PRIHOD | 3.676,58 EUR |
VIŠI FIZIO TARAPEUT:
(u bazi trenutno postoji 1 Viši Fizio tarapeut)
Sasa Jezdic - Mesečni pregled - OKTOBAR
BR: | KLIJNETI | BROJ TERMINA |
---|---|---|
1 | Komercijalni klijenti | 43 |
2 | Klijenti na paketu | 22 |
3 | Sponzorisani igrači | 27 |
4 | Takmičari | 0 |
Ukupno tretmana | 92 | |
Ukupan promet ne novčani (2+3) | 2.450,00 EUR | |
Ukupan promet novčani (1+4) | 1.367,52 EUR | |
Gratis | 2 | |
Sati na terenu | 21 | |
Produktivni sati | 115 | |
Vrednost ne novcanih ostalih sati | 571,81 EUR | |
UKUPNI PRIHOD | 4.389,33 EUR |
FIZIO TARAPEUT:
(u bazi trenutno postoji 1 Fizio tarapeut)
Predrag Sapina - Mesečni pregled - OKTOBAR
BR: | KLIJNETI | BROJ TERMINA |
---|---|---|
1 | Komercijalni klijenti | 36 |
2 | Klijenti na paketu | 28 |
3 | Sponzorisani igrači | 23 |
4 | Takmičari | 3 |
Ukupno tretmana | 90 | |
Ukupan promet ne novčani (2+3) | 2.550,00 EUR | |
Ukupan promet novčani (1+4) | 1.222,22 EUR | |
Gratis | 5 | |
Sati na terenu | 21 | |
Produktivni sati | 116 | |
Vrednost ne novcanih ostalih sati | 319,98 EUR | |
UKUPNI PRIHOD | 4.092,20 EUR |