Pocetna, Saradnici fizio
- Pocetna
- Saradnici fizio
MENADŽER AMBULANTE:
(u bazi trenutno postoji 1 menadzer ambulante)
Miljan Amanovic - Mesečni pregled - SEPTEMBAR
BR: | KLIJNETI | BROJ TERMINA |
---|---|---|
1 | Komercijalni klijenti | 19 |
2 | Klijenti na paketu | 8 |
3 | Sponzorisani igrači | 3 |
4 | Takmičari | 0 |
Ukupno tretmana | 30 | |
Ukupan promet ne novčani (2+3) | 550,00 EUR | |
Ukupan promet novčani (1+4) | 1.063,00 EUR | |
Gratis | 0 | |
Sati na terenu | 10 | |
Produktivni sati | 40 | |
Vrednost ne novcanih ostalih sati | 490,91 EUR | |
UKUPNI PRIHOD | 2.104,02 EUR |
VIŠI FIZIO TARAPEUT:
(u bazi trenutno postoji 1 Viši Fizio tarapeut)
Sasa Jezdic - Mesečni pregled - SEPTEMBAR
BR: | KLIJNETI | BROJ TERMINA |
---|---|---|
1 | Komercijalni klijenti | 35 |
2 | Klijenti na paketu | 32 |
3 | Sponzorisani igrači | 8 |
4 | Takmičari | 1 |
Ukupno tretmana | 76 | |
Ukupan promet ne novčani (2+3) | 2.000,00 EUR | |
Ukupan promet novčani (1+4) | 1.199,18 EUR | |
Gratis | 2 | |
Sati na terenu | 17 | |
Produktivni sati | 95 | |
Vrednost ne novcanih ostalih sati | 437,19 EUR | |
UKUPNI PRIHOD | 3.636,38 EUR |
FIZIO TARAPEUT:
(u bazi trenutno postoji 1 Fizio tarapeut)
Predrag Sapina - Mesečni pregled - SEPTEMBAR
BR: | KLIJNETI | BROJ TERMINA |
---|---|---|
1 | Komercijalni klijenti | 40 |
2 | Klijenti na paketu | 29 |
3 | Sponzorisani igrači | 27 |
4 | Takmičari | 10 |
Ukupno tretmana | 106 | |
Ukupan promet ne novčani (2+3) | 2.800,00 EUR | |
Ukupan promet novčani (1+4) | 1267,00 EUR | |
Gratis | 8 | |
Sati na terenu | 22 | |
Produktivni sati | 136 | |
Vrednost ne novcanih ostalih sati | 340,59 EUR | |
UKUPNI PRIHOD | 4.407,81 EUR |