Pocetna, Saradnici fizio
- Pocetna
- Saradnici fizio
MENADŽER AMBULANTE:
(u bazi trenutno postoji 1 menadzer ambulante)
Miljan Amanovic - Mesečni pregled - AVGUST
BR: | KLIJNETI | BROJ TERMINA |
---|---|---|
1 | Komercijalni klijenti | 30 |
2 | Klijenti na paketu | 18 |
3 | Sponzorisani igrači | 8 |
4 | Takmičari | 3 |
Ukupno tretmana | 59 | |
Ukupan promet ne novčani (2+3) | 1.300.00 EUR | |
Ukupan promet novčani (1+4) | 1.029.00 EUR | |
Gratis | 9 | |
Sati na terenu | 21 | |
Produktivni sati | 89 | |
Vrednost ne novcanih ostalih sati | 1.246,75 EUR | |
UKUPNI PRIHOD | 3.575,84 EUR |
VIŠI FIZIO TARAPEUT:
(u bazi trenutno postoji 1 Viši Fizio tarapeut)
Sasa Jezdic - Mesečni pregled - AVGUST
BR: | KLIJNETI | BROJ TERMINA |
---|---|---|
1 | Komercijalni klijenti | 31 |
2 | Klijenti na paketu | 29 |
3 | Sponzorisani igrači | 32 |
4 | Takmičari | 4 |
Ukupno tretmana | 96 | |
Ukupan promet ne novčani (2+3) | 3.050,00 EUR | |
Ukupan promet novčani (1+4) | 880,25 EUR | |
Gratis | 12 | |
Sati na terenu | 23 | |
Produktivni sati | 131 | |
Vrednost ne novcanih ostalih sati | 776,92 EUR | |
UKUPNI PRIHOD | 4.707,17 EUR |
FIZIO TARAPEUT:
(u bazi trenutno postoji 1 Fizio tarapeut)
Predrag Sapina - Mesečni pregled - AVGUST
BR: | KLIJNETI | BROJ TERMINA |
---|---|---|
1 | Komercijalni klijenti | 12 |
2 | Klijenti na paketu | 16 |
3 | Sponzorisani igrači | 35 |
4 | Takmičari | 1 |
Ukupno tretmana | 64 | |
Ukupan promet ne novčani (2+3) | 2.550,00 EUR | |
Ukupan promet novčani (1+4) | 361,46 EUR | |
Gratis | 6 | |
Sati na terenu | 13 | |
Produktivni sati | 83 | |
Vrednost ne novcanih ostalih sati | 366,64 EUR | |
UKUPNI PRIHOD | 3.278,10 EUR |