Pocetna, Saradnici fizio
- Pocetna
- Saradnici fizio
MENADŽER AMBULANTE:
(u bazi trenutno postoji 1 menadzer ambulante)
Miljan Amanovic - Mesečni pregled - NOVEMBAR
BR: | KLIJNETI | BROJ TERMINA |
---|---|---|
1 | Komercijalni klijenti | 44 |
2 | Klijenti na paketu | 10 |
3 | Sponzorisani igrači | 2 |
4 | Takmičari | 6 |
5 | Gratis | 6 |
Ukupno tretmana | 62 | |
Ukupan promet novčani | RSD 230,000.00 | |
Ukupan promet ne novčani | RSD 70,800.00 | |
Vrednost Gratisa | RSD 9,000.00 | |
Sati na terenu | 18 | |
Produktivni sati | 86 | |
Vrednost ne novcanih ostalih sati | 112,752.82 RSD | |
UKUPNI PRIHOD | 413,552.82 RSD |
VIŠI FIZIO TARAPEUT:
(u bazi trenutno postoji 1 Viši Fizio tarapeut)
Sasa Jezdic - Mesečni pregled - NOVEMBAR
BR: | KLIJNETI | BROJ TERMINA |
---|---|---|
1 | Komercijalni klijenti | 49 |
2 | Klijenti na paketu | 16 |
3 | Sponzorisani igrači | 31 |
4 | Takmičari | 7 |
5 | Gratis | 4 |
Ukupno tretmana | 103 | |
Ukupan promet novčani | RSD 183,500.00 | |
Ukupan promet ne novčani | RSD 277,300.00 | |
Vrednost Gratisa | RSD 6,000.00 | |
Sati na terenu | 22 | |
Produktivni sati | 129 | |
Vrednost ne novcanih ostalih sati | 66,694.38 RSD | |
UKUPNI PRIHOD | 527,494.38 RSD |
FIZIO TARAPEUT:
(u bazi trenutno postoji 1 Fizio tarapeut)
Predrag Sapina - Mesečni pregled - NOVEMBAR
BR: | KLIJNETI | BROJ TERMINA |
---|---|---|
1 | Komercijalni klijenti | 44 |
2 | Klijenti na paketu | 37 |
3 | Sponzorisani igrači | 17 |
4 | Takmičari | 1 | 5 | Gratis | 13 |
Ukupno tretmana | 99 | |
Ukupan promet novčani | RSD 168,500.00 | |
Ukupan promet ne novčani | RSD 318,600.00 | |
Vrednost Gratisa | RSD 19,500.00 | |
Sati na terenu | 22 | |
Produktivni sati | 134 | |
Vrednost ne novcanih ostalih sati | 56,359.63 RSD | |
UKUPNI PRIHOD | 543,459.63 RSD |